Skippertraining Katamaran
10.5.-13.5.2017 Biograd - Marina Kornati
Die Daten:
Schiff | Bella II / Lagoon 400 |
Länge / LWL | 11,97 / 11,45 m |
Breite | 7,25 m |
Verdrängung / Ballast | 10,4 / - t |
Tiefgang | 1,22 m |
Motor | 2* Volvo Penta 40PS |
Diesel- / Wasser-Tank | 400 / 600 ltr |
Masthöhe | 20,3 m |
Groß & Genua | 56 / 28 qm |
Crew | xxx (Sk), Birgit, Margit, Erwin, Rene, Roman |
Kurs:
Meist in der Bucht von Biograd, Anlegemanöver in Sv. Filip i Jakov, auf Pasman, ....
Skippertraining Monohull
13.5.-16.5.2017 Biograd - Marina Kornati
Die Daten:
Schiff | Attalaya 1 / Bavaria 46 |
Länge / LWL | 14,27 / 12,94 m |
Breite | 4,35 m |
Verdrängung / Ballast | 10,4 / 3,49 t |
Tiefgang | 2,1 m |
Motor | Volvo Penta 55PS |
Diesel- / Wasser-Tank | 210 / 360 ltr |
Masthöhe | 20,7 m |
Groß & Genua | 108 qm |
Crew | Peter (Sk), Birgit, Margit, Erwin, Rene, Roman |
Kurs:
Meist in der Bucht von Biograd, Anlegemanöver in Sv. Filip i Jakov, auf Pasman, ....