Mirno More 2022 - Marina Frapa / Rogoznica
17.9. - 24.9.2022
Das Schiff:
| Schiff | Maverick / Dufour 520 GL |
| MMSI / Callsign | |
| Länge / LWL | 15.2 / 14.75 m |
| Breite | 4.8 m |
| Verdrängung / Ballast | 15.2 / 4.1 t |
| Tiefgang | 2,3 m |
| Motor | 75 PS |
| Diesel- / Wasser-Tank | 450 / 720 ltr |
| Masthöhe | 22.9 m |
| Groß / Genua / Spi | 128 qm |
| Baujahr | 2020 |
| Crew | Erwin und Roman (SK), Teresa und Lukas (Betreuer), 2 Mädchen und 4 Burschen (TN) |
| SM total / Segel / Motor | 105 / 9 / 96 sm |
| Nacht-Fahrten / -Ansteuerungen | 0 / 0 |
Die Crew:
Auf Fotos der TN verzichten wir hier bewußt, authorisierte Fotos finden sich auf der Webpage von Mirno More bzw. auf dem Facebook Account von Mirno More.
